Harmonogram
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017 i Formuła 2012)
i
egzaminu zawodowego (Formuła 2019)
sesja styczeń - luty 2022
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ dokument potwierdzający tożsamość, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.
część pisemna (Formuła 2012 i Formuła 2017) | ||||
TERMIN EGZAMINU |
RODZAJ EGZAMINU |
KWALIFIKACJA |
ZAWÓD |
SALA |
2022-01-11 10:00:00 |
Pisemny - papierowy |
AU.31 |
technik spedytor |
sala 84 |
2022-01-11 12:00:00 |
Pisemny - papierowy |
MG.44 |
technik mechanik |
sala 89 |
2022-01-11 12:00:00 |
Pisemny - papierowy |
AU.32 |
technik logistyk |
sala 84 |
2022-01-11 12:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.02, EE.05 |
technik mechatronik technik elektryk |
sala 90 |
2022-01-11 12:00:00 |
Pisemny - papierowy |
AU.30 |
technik organizacji reklamy |
sala 91 |
2022-01-11 12:00:00 |
Pisemny - papierowy |
AU.30 |
technik organizacji reklamy |
sala 102 |
2022-01-11 12:00:00 |
Pisemny - papierowy |
AU.32 |
technik logistyk |
sala 92 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.26 |
technik elektryk |
sala 84 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.21 |
technik mechatronik |
sala 93 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.09, E.14 |
technik informatyk |
sala 90 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.09 |
technik informatyk |
sala 91 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.09 |
technik informatyk |
sala 89 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
MG.43 |
technik pojazdów samochodowych |
sala 102 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.09 |
technik informatyk |
sala 92 |
2022-01-11 14:00:00 |
Pisemny - papierowy |
EE.09 |
technik informatyk |
sala 85 |
część pisemna (Formuła 2019) | ||||
TERMIN EGZAMINU |
RODZAJ EGZAMINU |
KWALIFIKACJA |
SALA |
ZAWÓD |
2022-01-12 08:00:00 |
Pisemny - komputerowy |
PGF.07 |
sala 76 |
technik reklamy |
2022-01-12 10:00:00 |
Pisemny - komputerowy |
PGF.07 |
sala 75 |
technik reklamy |
2022-01-12 10:30:00 |
Pisemny - komputerowy |
PGF.07 |
sala 76 |
technik reklamy |
Każdy zdający część praktyczną powinien mieć dokument potwierdzający tożsamość, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w poniższych komunikatach:
Przybory pomocnicze - część praktyczna (Formuła 2012 i Formuła 2017)
Przybory pomocnicze - część praktyczna (Formuła 2019)
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA | |||||
TERMIN EGZAMINU | RODZAJ EGZAMINU | KWALIFIKACJA | Liczba zdających | SALA | CZAS EGZAMINU (min) |
2022-01-10 09:00:00 | Praktyczny - D | AU.31 | 18 | sala 84 (AU.31) | 120 |
2022-01-10 09:00:00 | Praktyczny - D | EE.26 | 13 | sala 90 (EE.26) | 180 |
2022-01-10 09:00:00 | Praktyczny - D | EE.26 | 14 | sala 91 (EE.26) | 180 |
2022-01-10 13:00:00 | Praktyczny - D | AU.32 | 22 | sala 84 (AU.32) | 120 |
2022-01-10 13:00:00 | Praktyczny - D | AU.32 | 6 | sala 90 (AU.32) | 120 |
2022-01-10 13:00:00 | Praktyczny - D | MG.43 | 14 | sala 102 (MG.43) | 120 |
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA | |||||
TERMIN EGZAMINU | RODZAJ EGZAMINU | KWALIFIKACJA | Liczba zdających | SALA | CZAS EGZAMINU (min) |
2022-01-12 08:00:00 | Praktyczny - DK | EE.21 | 3 | sala 25 (EE.21) | 150 |
2022-01-12 12:00:00 | Praktyczny - DK | EE.21 | 3 | sala 25 (EE.21) | 150 |
2022-01-12 16:00:00 | Praktyczny - DK | EE.21 | 3 | sala 25 (EE.21) | 150 |
2022-01-13 08:00:00 | Praktyczny - DK | EE.21 | 3 | sala 25 (EE.21) | 150 |
2022-01-13 09:00:00 | Praktyczny - DK | AU.30 | 9 | sala 101 (AU.30) | 180 |
2022-01-13 12:00:00 | Praktyczny - DK | EE.21 | 2 | sala 25 (EE.21) | 150 |
2022-01-13 15:00:00 | Praktyczny - DK | AU.30 | 9 | sala 101 (AU.30) | 180 |
2022-01-14 08:00:00 | Praktyczny - DK | MG.44 | 12 | sala 88 (MG.44) | 120 |
2022-01-14 09:00:00 | Praktyczny - DK | AU.30 | 8 | sala 101 (AU.30) | 180 |
2022-01-14 15:00:00 | Praktyczny - DK | A.27 | 1 | sala 101 (A.27) | 180 |
2022-01-17 08:00:00 | Praktyczny - DK | AU.29 | 1 | sala 101 (AU.29) | 120 |
2022-01-17 08:00:00 | Praktyczny - DK | EE.09 | 1 | sala 75 (EE.09) | 150 |
2022-01-17 12:00:00 | Praktyczny - DK | EE.09 | 8 | sala 75 (EE.09) | 150 |
2022-01-17 16:00:00 | Praktyczny - DK | EE.09 | 8 | sala 75 (EE.09) | 150 |
2022-01-18 08:00:00 | Praktyczny - DK | EE.09 | 8 | sala 75 (EE.09) | 150 |
2022-01-18 12:00:00 | Praktyczny - DK | EE.09 | 7 | sala 75 (EE.09) | 150 |
2022-01-18 16:00:00 | Praktyczny - DK | EE.09 | 1 | sala 75 (EE.09) | 150 |
2022-01-20 12:30:00 | Praktyczny - DK | PGF.07 | 10 | sala 101 (PGF.07) | 180 |
2022-01-21 08:00:00 | Praktyczny - DK | PGF.07 | 9 | sala 101 (PGF.07) | 180 |
2022-01-21 12:30:00 | Praktyczny - DK | PGF.07 | 10 | sala 101 (PGF.07) | 180 |
* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.